Перелік конкурсних пропозицій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який в 2018 році здійснює прийом на навчання осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста для здобуття ступеня "БАКАЛАВР"
Вступ на 1 курс зі скороченим терміном денної та заочної форм навчання
Назва конкурсної пропозиції | Спеціальність | Освітні прогами | Фахові вступні випробування | Частка ліцензованого обсягу | Термін навчання | Вартість одного року навчання, грн.* |
Фізико-математичний факультет |
||||||
Середня освіта (Фізика) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна) | 014.08 Середня освіта (Фізика) | Середня освіта (Фізика та Математика) | Фізика | 15 | 2 р. 10 міс. | 10580 |
Середня освіта (Фізика) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна) | 014.08 Середня освіта (Фізика) | Середня освіта (Фізика та Математика) | Фізика | 10 | 2 р. 10 міс. | 8990 |
Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна) | 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) | Середня освіта (Трудове навчання та технології) | Технологічна підготовка | 30 | 2 р. 10 міс. | 10580 |
Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна) | 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) | Середня освіта (Трудове навчання та технології) | Технологічна підготовка | 15 | 2 р. 10 міс. | 8990 |
Факультет педагогіки та психології |
||||||
Початкова освіта та психологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна) | 013 Початкова освіта | Початкова освіта та Психологія (практична психологія) | Комплексний тестовий іспит з української мови та педагогіки | 20 | 1 р. 10 міс. | 10750 |
Початкова освіта та психологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна) | 013 Початкова освіта | Початкова освіта та Психологія (практична психологія) | Комплексний тестовий іспит з української мови та педагогіки | 34 | 1 р. 10 міс. | 7546 |
Початкова освіта та дошкільна освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна) | 013 Початкова освіта | Початкова освіта та Дошкільна освіта | Комплексний тестовий іспит з української мови та педагогіки | 40 | 1 р. 10 міс. | 7390 |
Природничо-географічний факультет |
||||||
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна) | 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, Хімія) | Біологія | 5 | 2 р. 10 міс. | 12530 |
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна) | 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, Хімія) | Біологія | 5 | 2 р. 10 міс. | 9800 |
Середня освіта (Хімія) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна) | 014.06 Середня освіта (Хімія) | Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров’я людини) | Хімія | 15 | 2 р. 10 міс. | 11076 |
Середня освіта (Географія) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна) | 014.07 Середня освіта (Географія) | Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота | Географія | 5 | 2 р. 10 міс. | 11396 |
Середня освіта (Географія) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна) | 014.07 Середня освіта (Географія) | Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота | Географія | 5 | 2 р. 10 міс. | 8660 |
Факультет історії та права |
||||||
Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна) | 081 Право | Право | Теорія держави та права і конституційне право України | 25 | 1 р. 10 міс. | 9570 |
Факультет філології та журналістики |
||||||
Середня освіта (Українська мова і література) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна) | 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) | Середня освіта (Українська мова і література) | Українська мова і література | 30 | 1 р. 10 міс. | 10920 |
Мистецький факультет |
||||||
Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна) | 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) | Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) | Музичне мистецтво | 15 | 1 р. 10 міс. | 13650 |
Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна) | 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) | Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) | Музичне мистецтво | 40 | 1 р. 10 міс. | 11390 |
Вступ на 2 курс денної та заочної форм навчання (добір на вакантні місця набору 2017 року) |
||||||
Назва конкурсної пропозиції | Спеціальність | Освітні прогами | Фахові вступні випробування | Частка ліцензованого обсягу | Термін навчання | Вартість одного року навчання, грн.* |
Фізико-математичний факультет |
||||||
Середня освіта (Математика) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 014.04 Середня освіта (Математика) | Середня освіта (Математика, Інформатика та Економіка) | Математика | 46 | 2 р. 10 міс. | 10580 |
Середня освіта (Фізика) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 014.08 Середня освіта (Фізика) | Середня освіта (Фізика та Мова і література (англійська) | Фізика | 10 | 2 р. 10 міс. | 10580 |
Середня освіта (Фізика) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 014.08 Середня освіта (Фізика) | Середня освіта (Фізика та Математика) | Фізика | 20 | 2 р. 10 міс. | 8990 |
Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) | Середня освіта (Трудове навчання та технології) | Технологічна підготовка | 15 | 2 р. 10 міс. | 10580 |
Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) | Середня освіта (Трудове навчання та технології) | Технологічна підготовка | 26 | 2 р. 10 міс. | 8990 |
Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості | Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) | Технологічна підготовка | 10 | 2 р. 10 міс. | 10580 |
Статистика – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 112 Статистика | Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика) | Вища математика та інформатика | 33 | 2 р. 10 міс. | 10580 |
Комп’ютерні науки – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 122 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки (Програмування та адміністрування) | Інформатика | 10 | 2 р. 10 міс. | 12040 |
Факультет історії та права |
||||||
Середня освіта (Історія та Географія) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 014.03 Середня освіта (Історія) | Середня освіта (Історія та Географія) | Історія | 23 | 2 р. 10 міс. | 11550 |
Середня освіта (Історія, Правознавство) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 014.03 Середня освіта (Історія) | Середня освіта (Історія, Правознавство) | Історія | 23 | 2 р. 10 міс. | 11550 |
Середня освіта (Історія, Правознавство) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 014.03 Середня освіта (Історія) | Середня освіта (Історія, Правознавство) | Історія | 64 | 2 р. 10 міс. | 8990 |
Політологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 052 Політологія | Політологія | Вступ до політології | 17 | 2 р. 10 міс. | 10600 |
Політологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 052 Політологія | Політологія | Вступ до політології | 12 | 2 р. 10 міс. | 8260 |
Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 081 Право | Право | Теорія держави та права і конституційне право України | 15 | 2 р. 10 міс. | 12350 |
Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 081 Право | Право | Теорія держави та права і конституційне право України | 10 | 2 р. 10 міс. | 9616 |
Природничо-географічний факультет |
||||||
Середня освіта (Біологія) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 014.05 Середня освіта (Біологія) | Середня освіта (Біологія та Хімія) | Біологія | 5 | 2 р. 10 міс. | 12530 |
Середня освіта (Біологія) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 014.05 Середня освіта (Біологія) | Середня освіта (Біологія та Хімія) | Біологія | 5 | 2 р. 10 міс. | 9800 |
Середня освіта (Хімія) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 014.06 Середня освіта (Хімія) | Середня освіта (Хімія та Біологія) | Хімія | 14 | 2 р. 10 міс. | 11076 |
Середня освіта (Географія) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 014.07 Середня освіта (Географія) | Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота | Георгафія | 20 | 2 р. 10 міс. | 11396 |
Середня освіта (Географія) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 014.07 Середня освіта (Географія) | Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота | Георгафія | 15 | 2 р. 10 міс. | 8660 |
Факультет філології та журналістики |
||||||
Середня освіта (Українська мова і література) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) | Середня освіта (Українська мова і література та Мова і література (англійська) | Українська мова та література | 20 | 2 р. 10 міс. | 10600 |
Середня освіта (Українська мова і література) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) | Середня освіта (Українська мова і література та Мова і література (англійська) | Українська мова та література | 20 | 2 р. 10 міс. | 6980 |
Журналістика – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 061 Журналістика | Журналістика | Основи журналістики | 5 | 2 р. 10 міс. | 11550 |
Журналістика – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 061 Журналістика | Журналістика | Основи журналістики | 9 | 2 р. 10 міс. | 8090 |
Факультет іноземних мов |
||||||
Середня освіта (Мова і література (англійська) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) | Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька) | Англійська мова | 21 | 2 р. 10 міс. | 13800 |
Середня освіта (Мова і література (англійська) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) | Середня освіта (Мова і література (англійська) | Англійська мова | 22 | 2 р. 10 міс. | 10410 |
Середня освіта (Мова і література (німецька) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька) | Середня освіта (Мова і література (німецька та англійська) | Німецька мова | 5 | 2 р. 10 міс. | 13800 |
Філологія. Германські мови та літератури (переклад), перша – англійська, бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) | Філологія (Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька мови включно) | Англійська мова | 5 | 2 р. 10 міс. | 10890 |
Факультет педагогіки та психології |
||||||
Дошкільна освіта та Початкова освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 012 Дошкільна освіта | Дошкільна освіта та Початкова освіта | Основи педагогіки та Дидактика | 20 | 2 р. 10 міс. | 10750 |
Дошкільна освіта та Початкова освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 012 Дошкільна освіта | Дошкільна освіта та Початкова освіта | Основи педагогіки та Дидактика | 20 | 2 р. 10 міс. | 7546 |
Початкова освіта та Спеціальна освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 013 Початкова освіта | Початкова освіта та Спеціальна освіта (корекційна психопедагогіка та логопедія) | Основи педагогіки та Дидактика | 33 | 2 р. 10 міс. | 10750 |
Початкова освіта та Дошкільна освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 013 Початкова освіта | Початкова освіта та Дошкільна освіта | Основи педагогіки та Дидактика | 40 | 2 р. 10 міс. | 7390 |
Спеціальна освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 016 Спеціальна освіта | Спеціальна освіта (корекційна психопедагогіка та логопедія) та Дошкільна освіта | Анатомія та фізіологія | 3 | 2 р. 10 міс. | 10750 |
Психологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 053 Психологія | Психологія (практична психологія) | Загальна психологія | 12 | 2 р. 10 міс. | 12190 |
Психологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 053 Психологія | Психологія (практична психологія) | Загальна психологія | 10 | 2 р. 10 міс. | 8990 |
Соціальна робота – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 231 Соціальна робота | Соціальна робота (соціальна педагогіка) | Педагогіка | 31 | 2 р. 10 міс. | 10440 |
Мистецький факультет |
||||||
Середня освіта (Образотворче мистецтво) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) | Середня освіта (Образотворче мистецтво) | Образотворче мистецтво (живопис) | 14 | 2 р. 10 міс. | 12530 |
Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) | Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) | Музичне мистецтво | 26 | 2 р. 10 міс. | 13000 |
Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) | Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) | Музичне мистецтво | 13 | 2 р. 10 міс. | 11240 |
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | Образотворче мистецтво (живопис) | 13 | 2 р. 10 міс. | 12530 |
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | Образотворче мистецтво (живопис) | 15 | 2 р. 10 міс. | 9010 |
Хореографія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 024 Хореографія | Хореографія та Середня освіта (Мова і література (англійська) | Хореографічне мистецтво | 7 | 2 р. 10 міс. | 12530 |
Хореографія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 024 Хореографія | Хореографія та Середня освіта (Мова і література (англійська) | Хореографічне мистецтво | 14 | 2 р. 10 міс. | 9310 |
Факультет фізичного виховання |
||||||
Середня освіта (фізична культура) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 014.11 Середня освіта (Фізична культура) | Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи | Фізична підготовка та історія фізичної культури | 15 | 2 р. 10 міс. | 12680 |
Середня освіта (фізична культура) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) | 014.11 Середня освіта (Фізична культура) | Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи | Фізична підготовка та історія фізичної культури | 15 | 2 р. 10 міс. | 11550 |
Фізична культура і спорт – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) | 017 Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт | Фізична підготовка та історія фізичної культури | 2 | 2 р. 10 міс. | 12530 |
017 Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт | Фізична підготовка та історія фізичної культури | 5 | 2 р. 10 міс. | 10920 | |
Вступ на 3 курс денної та заочної форм навчання (добір на вакантні місця набору 2016 року) |
||||||
Назва конкурсної пропозиції | Спеціальність | Освітні прогами | Фахові вступні випробування | Частка ліцензованого обсягу | Термін навчання | Вартість одного року навчання, грн.* |
Фізико-математичний факультет |
||||||
Комп’ютерні науки – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (денна) | 122 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки (Програмування та адміністрування) | Інформатика | 2 | 1 р. 10 міс. | 9670 |
Факультет історії та права |
||||||
Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (денна) | 081 Право | Право | Теорія держави та права і конституційне право України | 1 | 1 р. 10 міс. | 9910 |
Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (заочна) | 081 Право | Право | Теорія держави та права і конституційне право України | 5 | 1 р. 10 міс. | 7720 |
Факультет філології та журналістики |
||||||
Середня освіта (Українська мова і література) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (денна) | 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) | Середня освіта (Українська мова і література та Мова і література (англійська) | Творча робота (есе) | 50 | 1 р. 10 міс. | 8510 |
Журналістика – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (денна) | 061 Журналістика | Журналістика | Теорія журналістики | 1 | 1 р. 10 міс. | 9270 |
Журналістика – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (заочна) | 061 Журналістика | Журналістика | Теорія журналістики | 8 | 1 р. 10 міс. | 6500 |
Мистецький факультет |
||||||
Середня освіта (Образотворче мистецтво) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (денна) | 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) | Середня освіта (Образотворче мистецтво) | Образотворче мистецтво (Живопис) | 13 | 1 р. 10 міс. | 10060 |
Хореографія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (денна) | 024 Хореографія | Хореографія та Середня освіта (Мова і література (англійська) | Хореографічне мистецтво | 4 | 1 р. 10 міс. | 9270 |
Хореографія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (заочна) | 024 Хореографія | Хореографія та Середня освіта (Мова і література (англійська) | Хореографічне мистецтво | 8 | 1 р. 10 міс. | 7476 |
Факультет фізичного виховання |
||||||
Середня освіта (Фізична культура) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (денна) | 014.11 Середня освіта (Фізична культура) | Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи | Історія фізичної культури і фізіологічні основи фізичного виховання та спорту | 20 | 1 р. 10 міс. | 10180 |
Середня освіта (Фізична культура) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (заочна) | 014.11 Середня освіта (Фізична культура) | Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи | Історія фізичної культури і фізіологічні основи фізичного виховання та спорту | 15 | 1 р. 10 міс. | 9270 |
Фізична культура і спорт – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (заочна) | 017 Фізична культура | Фізична культура і спорт | Історія фізичної культури і фізіологічні основи фізичного виховання та спорту | 4 | 1 р. 10 міс. | 8770 |
* – вартість навчання за результатами набору 2017 року |
Творчий залік – форма вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня творчих та/або фізичних здібностей вступника для участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію у випадках, передбачених Переліком конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти.
Творчі заліки проводяться з конкурсних предметів:
Спеціальність | Конкурсний предмет |
014.11 Середня освіта (Фізична культура) | Творчий залік з фізичної культури |
014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) | Творчий залік з образотворчого мистецтва |
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) | Творчий залік з музичного мистецтва |
Предметні комісії для проведення творчих заліків та програми творчих заліків:
- Програма творчого заліку з фізичної культури
- Програма творчого заліку з образотворчого мистецтва
- Програма творчого заліку з музичного мистецтва
Перелік документів, які повинен пред’явити вступник для участі в творчому заліку:
- Паспорт (оригінал документа, що посвідчує особу);
- Документ про повну загальну середню освіту (або про завершення її здобуття до 10 липня 2020 року, що підтверджується довідкою відповідного закладу освіти);
- Копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);
- Медична довідка за формою 086–у (з поліклініки за місцем проживання) про стан здоров’я абітурієнта – для осіб, які беруть участь у творчому заліку при вступі на спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»;
- Для виконання теоретичних завдань необхідно мати ручку з чорнилом синього кольору. Для виконання завдань з фізичної підготовки абітурієнти зобов’язані мати спортивний одяг та взуття відповідно до виду спорту (легка атлетика, гімнастика).
Строки проведення творчих заліків:
Творчі заліки проводяться в кілька сесій за розкладом, затвердженим головою Приймальної комісії.
Реєстрація учасників для участі в творчому заліку:
До участі в творчих заліках допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в рік проведення заліку та подали заяву на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка для участі в творчому заліку за відповідною спеціальністю.
Реєстрація здійснюється дистанційно та очно:
дистанційно – на сторінці реєстрації учасників творчих заліків веб-сайту ЦДПУ ім. В. Винниченка не пізніше ніж за 1 день до початку проведення заліку,
очно – уповноваженою особою Приймальної комісії не раніше ніж за 1 астрономічну годину і не пізніше ніж за 15 хвилин до початку проведення заліку.
Учасники творчого заліку, які подали заяви дистанційно, крім того, зобов’язані підписати власну заяву в день проведення заліку.
Уповноважена особа Приймальної комісії реєструє заяву учасника творчого заліку в журналі реєстрації заяв у день прийняття заяви.
Регламент проведення творчих заліків
Результати проведення творчих заліків:
Факультет фізичного виховання 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (26.02.2021)
Факультет фізичного виховання 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (26.03.2021)
Результати творчого заліку (30.04.2021)
Мистецький факультет 014.12 Образотворче мистецтво (28.05.2021)
Факультет фізичного виховання 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (28.05.2021)
Результати творчого заліку (25.06.2021)
Мистецький факультет 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (02.07.2021)
Факультет фізичного виховання 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (02.07.2021)
Фізико-математичний факультет
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технологіїШифр галузі: 12
Галузь знань: Інформаційні технології
Код спеціальності: 122
Найменування спеціальності: Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Освітній ступінь: бакалавр
Ліцензований обсяг:
30 – денна форма навчання
Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців
Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:
- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (державне замовлення);
- за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
- за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 2016 та 2017 років для вступу в 2017 році:
1. Українська мова та література (ваговий коефіцієнт – 0,2; від 100 балів);
2. Математика (ваговий коефіцієнт – 0,4; від 100 балів);
3. Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська мова) або Фізика (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів);
- Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту (0,1)
Освітня програма:
122.00.01 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Програмування, адміністрування) – денна форма навчання