Результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників ЦДПУ ім. В.Винниченка за 2016-2017 н.р.
Відповідно до “Положення про визначення рейтингів науково-педагогічних працівників ЦДПУ ім. В.Винниченка” та рішення вченої ради університету (протокол № 1 від 31.08.2017 року) оприлюднюються узагальнені результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників ЦДПУ ім. В.Винниченка за 2016-2017 н.р.
Рейтингове місце | Факультет | Середній показник |
---|---|---|
1 | Природничо-географічний факультет | 926,1 |
2 | Фізико-математичний факультет | 920 |
3 | Факультет філології та журналістики | 767,6 |
4 | Факультет педагогіки та психології | 764,7 |
5 | Факультет історії та права | 718 |
6 | Мистецький факультет | 717,4 |
7 | Факультет фізичного виховання | 629 |
8 | Факультет іноземних мов | 513 |
Рейтинг кафедр за середнім показником 2016-2017 н.р.
Рейтингове місце | Кафедра | Середній показник |
---|---|---|
1 | Кафедра фізики та МВФ | 1677 |
2 | Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти | 1302 |
3 | Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту | 1279 |
4 | Кафедра ПМСЕ | 1243 |
5 | Кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права | 1091,4 |
6 | Кафедра галузевого права | 990 |
7 | Кафедра біології та методики її викладання | 964,3 |
8 | Кафедра географії та геоекології | 938,4 |
9 | Кафедра української мови | 938 |
10 | Кафедра лінгводидактики та іноземних мов | 907 |
11 | Кафедра музично-теоретичних та інструментальних дисциплін | 903,5 |
12 | Кафедра теорії та методики фізичного виховання | 893 |
13 | Кафедра ТМТПОПБЖ | 820 |
14 | Кафедра хімії | 792 |
15 | Кафедра методик дошкільної та початкової освіти | 764,7 |
16 | Кафедра філософії і політології | 739 |
17 | Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну | 729,3 |
18 | Кафедри української та зарубіжної літератури | 659,8 |
19 | Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології | 611,7 |
20 | Кафедра теорії та методики олімпійського та професійного спорту | 594,6 |
21 | Кафедра вокально-хорових дисциплін та методики музичного викладання | 589,1 |
22 | Кафедра математики | 586 |
23 | Кафедра перекладу, прикладної та загальної лінгвістики | 583,4 |
24 | Кафедра англійської мови та методики її викладання | 568,8 |
25 | Кафедра інформатики | 500 |
26 | Кафедра історії україни | 477 |
27 | Кафедра журналістики, видавничої справи та редагування | 461,8 |
28 | Кафедра практичної психології | 434 |
29 | Кафедра всесвітньої історії | 394,3 |
30 | Кафедра спеціальної освіти та здоров'я людини | 375 |
31 | Кафедра фізичного виховання та оздоровчої фізкультури | 360,6 |
32 | Кафедра німецької мови та методики її викладання | 297 |
33 | Кафедра хореграфічних дисциплін | 108,7 |
10% перших місць (27 місць) у рейтингу науково-педагогічних працівників
Рейтингове місце | Прізвище, ім'я, по батькові | Посада, вчене звання | Кафедра | Рейтинговий показник |
---|---|---|---|---|
1 | Садовий Микола Ілліч | Завідувач кафедри, професор | ТМТП, ОП та БЖД | 4529,7 |
2 | Авраменко Ольга Валентинівна | Завідувач кафедри, професор | ПМСЕ | 4444,0 |
3 | Величко Степан Петрович | Завідувач кафедри, професор | Фізики та МВФ | 4413,6 |
4 | Радул Валерій Вікторович | Завідувач кафедри, професор | Педагогіки та освітнього менеджменту | 4025,4 |
5 | Ріжняк Ренат Ярославович | Професор | Декан фізико-математичного факультету | 3716,0 |
6 | Черкасов Володимир Федорович | Завідувач кафедри, професор | Музично-теоретичних та інструментальних дисциплін | 3647,0 |
7 | Іваненко Надія Вікторівна | доцент | Англійської мови та методики її викладання | 3192,0 |
8 | Шандрук Світлана Іванівна | Завідувач кафедри, професор | Лінгводидактики та іноземних мов | 3136,2 |
9 | Растригіна Алла Миколаївна | Завідувач кафедри, професор | Вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання | 3108,0 |
10 | Колотуха Олександр Васильович | Завідувач кафедри, доцент | Географії та геоекології | 3077,0 |
11 | Соболь Євген Юрійович | Завідувач кафедри, Доцент | Державно-правових дисциплін та адміністративного права | 2970,6 |
12 | Рябовол Лілія Тарасівна | Доцент | Державно-правових дисциплін та адміністративного права | 2567,0 |
13 | Довга Тетяна Яківна | Професор | Педагогіки дошкільної та початкової освіти | 2495,0 |
14 | Калініченко Надія Андріївна | Завідувач кафедри, професор | Біології та методики її викладання | 2467,0 |
15 | Білоус Олександр Миколайович | Професор | Декан факультету іноземних мов | 2407,0 |
16 | Радул Ольга Сергіївна | Професор | Педагогіки дошкільної та початкової освіти | 2349,2 |
17 | Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна | Доцент | Декан мистецького факультету | 2302,4 |
18 | Пасічник Наталія Олексіївна | Доцент | ПМСЕ | 2220,0 |
19 | Клочек Григорій Дмитрович | Завідувач кафедри, професор | Української та зарубіжної літератури | 2215,0 |
20 | Кушнір Василь Андрійович | Завідувач кафедри, професор | Математики | 2209,0 |
21 | Трифонова Олена Михайлівна | Доцент | Фізики та МВФ | 2106,7 |
22 | Семенюк Олег Анатолійович | Професор | Ректор університету | 2076,0 |
23 | Гриценко Володимир Григорович | Завідувач кафедри, професор | Галузевого права | 2005,0 |
24 | Рацул Олександр Анатолійович | Завідувач кафедри, доцент | Соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології | 1963,0 |
25 | Громко Тетяна Василівна | Доцент | Української мови | 1957,0 |
26 | Шевченко Ольга Володимирівна | Завідувач кафедри, доцент | Теорії та методики фізичного виховання | 1879,6 |
27 | Акбаш Катерина Сергіївна | Старший викладач | ПМСЕ | 1814,0 |
10% останніх місць (27 місць) у рейтингу науково-педагогічних працівників
Рейтингове місце | Прізвище, ім'я, по батькові | Посада, вчене звання | Кафедра | Рейтинговий показник |
---|---|---|---|---|
250 | Савенко Сергій Борисович | Старший викладач | Філософії та політології | 200,0 |
250 | Арапов Олег Віталійович | викладач | Фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури | 200,0 |
251 | Семез Андрій Анатолійович | доцент | Соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології | 195,0 |
252 | Верещак Юлія Миколаївна | викладач | Перекладу, прикладної та загальної лінгвістики | 194,0 |
253 | Петрінська Тетяна Сергіївна | ст. викладач | Англійської мови та методики її викладання | 190,0 |
253 | Степаненко Алла Вячеславівна | ст. викладач | Німецької мови та методики її викладання | 190,0 |
254 | Шульга Дмитро Олександрович | ст. викладач | Журналістики, видавничої справи та редагування | 185,0 |
254 | Григоренко Наталія Миколаївна | ст. викладач | Англійської мови та методики її викладання | 185,0 |
254 | Спінул Ігор Васильович | доцент | Хореографічних дисциплін | 185,0 |
255 | Присяжнюк Олена Віталіївна | доцент | Інформатики | 180,0 |
255 | Поліщук Ганна Віталіївна | доцент | Англійської мови та методики її викладання | 180,0 |
256 | Вороний Олексій Миколайович | доцент | Математики | 170,0 |
256 | Олійник Оксана Степанівна | викладач | Перекладу, прикладної та загальної лінгвістики | 170,0 |
256 | Найдьонова Галина Георгіївна | викладач | Біології та методики її викладання | 170,0 |
257 | Босий Василь Сильвестрович | доцент | Хореографічних дисциплін | 165,0 |
258 | Корецька Вікторія Олександрівна | ст. викладач | Прикладної математики, статистики та економіки | 158,0 |
258 | Ріжняк Оксана Леонідівна | доцент | Перекладу, прикладної та загальної лінгвістики | 158,0 |
259 | Ключник Інна Геннадіївна | доцент | Математики | 155,0 |
260 | Стрілець-Бабенко Олена Володимирівна | викладач | Соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології | 146,0 |
261 | Кізюн Валерій Карпович | доцент | Історії України | 145,0 |
262 | Дроговоз Наталія Анатоліївна | викладач | Інформатики | 130,6 |
263 | Гребенюк Олена Іванівна | викладач | Історії України | 130,0 |
264 | Жукова Олександра Миколаївна | ст. викладач | Лінгводидактики та іноземних мов | 125,0 |
265 | Сивоконь Юрій Михайлович | ст. викладач | Хореографічних дисциплін | 115,0 |
266 | Голуб Олена Володимирівна | викладач | Фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури | 110,0 |
267 | Дереновська Олександра Вікторівна | викладач | Образотворчого мистецтва та дизайну | 55,0 |
268 | Курята Ірина Георгіївна | доцент | Спеціальної освіти та здоров'я людини | 50,0 |
- Інформацію надано навчально-науковим відділом