<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>РІВЕНЬ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В МІКРОРАЙОНАХ М. КРОПИВНИЦЬКОГО</title>
		<description>Обговорення РІВЕНЬ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В МІКРОРАЙОНАХ М. КРОПИВНИЦЬКОГО</description>
		<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 04:15:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cusu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/7813" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Скляренкр Надія написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2388</link>
			<description><![CDATA[Стаття актуальна.Дана проблема глобальна для кіровоградщини :sad:]]></description>
			<dc:creator>Скляренкр Надія</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 15:28:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2388</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задорожна Оксана написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2387</link>
			<description><![CDATA[Дослідження радіоактивного фону міста Кропивницький має велике значення для профілактики і прогнозування захворювань,що викликаються підвищеним рівнем радіації. Проводячи такі дослідження,нео бхідно давати і рекомендації для медичних закладів стосовно частоти проведення профелактичних перевірок на онкологічні захворювання для мешканців відповідних районів. Дуже актуальне дослідження.]]></description>
			<dc:creator>Задорожна Оксана</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 07:41:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2387</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мищенко Оксана написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2369</link>
			<description><![CDATA[Проблема радіоактивності є актуальною.Досл ідження дуже цікаве.]]></description>
			<dc:creator>Мищенко Оксана</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 05:52:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2369</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лунгол Ольга написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2368</link>
			<description><![CDATA[За даними Інституту раку, найбільше сьогодні в Україні від раку помирають у Запорізькій, Кіровоградській та Сумській областях (Детальніше читайте на УНІАН: https://health.unian.ua/country/1331681-pokazniki-zahvoryuvanosti-na-rak-v-ukrajini-zrostayut-doslidjennya.html). Тому, аналіз радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище Кіровоградщини є надзвичайно важливим. Представлена робота є актуальною, цікавою й корисною. Дякуємо авторам за проведенні дослідження.]]></description>
			<dc:creator>Лунгол Ольга</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 04:00:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2368</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Роман написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2367</link>
			<description><![CDATA[21 апреля Украина отмечает День охраны окружающей среды. Исследование проведенное авторами есть своевременным и важным. Экологические вопросы нашего региона необходимо изучать, анализировать и предпринимать соответстующие меры. Желаю успехов Суховирской Людмиле и Биджакову Сергею в их научной деятельности!]]></description>
			<dc:creator>Роман</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 03:33:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2367</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Islam написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2366</link>
			<description><![CDATA[I'm a student at a medical university, the data presented in the article is very interesting to me. Depending on the dose of ionizing radiation, sensitivity to it and many other factors, it can negatively affect a person, an animal, a plant, biocenosis as a whole, and under certain conditions - lead to their death. Depending on the dose of ionizing radiation, sensitivity to it and many other factors, it can negatively affect a person, an animal, a plant, biocenosis as a whole, and under certain conditions - lead to their death. Do you plan further research and biomedical analysis of these data?]]></description>
			<dc:creator>Islam</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 03:17:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2366</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Буняєва Валентина написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2365</link>
			<description><![CDATA[Дуже цікава та корисна стаття.Особливо в наш час коли інформація, що подається ЗМІ є недостовірною або хибною.Так при ознайомленні з показниками дослідження була різницею показників в різних районах міста.Тому вважаю, що дослідження необхідно продовжити більш маштабно, в усіх районах міста та висвітлити дані не лише в статті, а й у ЗМ.]]></description>
			<dc:creator>Буняєва Валентина</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 03:11:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2365</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Буняєва Валентина написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2364</link>
			<description><![CDATA[Дуже пізнавальна стаття.Особливо в наш час, коли інформація, що доноситься до людей засобами ЗМІ, є недостовірною або хибною.Так при ознайомленні з показниками дослідження була вражена різницею показників в різних районах.Вважаю, що дослідження необхідно продовжити більш маштабно охопивши все місто з і всі райони, а інформацію висвітлити не лише в статті, а й в ЗМІ.]]></description>
			<dc:creator>Буняєва Валентина</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 03:04:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2364</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Леся Журавська написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2359</link>
			<description><![CDATA[Вважаю, дослідження актуальне.Кіров оградщина - один з лідерів захворювання на рак. А наведені дані ще більше підтверджують цю проблему. Варто лише ознайомитись із статистикою. Стаття актуальна.]]></description>
			<dc:creator>Леся Журавська</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 19:24:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2359</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Наталія написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2357</link>
			<description><![CDATA[Актуальне дослідження, особливо напередодні роковин Чорнобильської трагедії. Цікаво було дізнатися про радіаційний фон нашого міста.]]></description>
			<dc:creator>Наталія</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 19:14:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2357</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юрій написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2355</link>
			<description><![CDATA[Автор великий молодець, дуже змістовно і гарно викладено.]]></description>
			<dc:creator>Юрій</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 18:50:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2355</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олег написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2335</link>
			<description><![CDATA[Дана праця дуже актуальна для мешканців Кіровоградськой області.Я важаю як майбутньому лікарю потрібно враховувати небезпечні фактори навколишнього середовища для профілактики та попередження захворювань повязаних з підвищеним радіаційним фоном.Дякую Сергію та Людмилі Павловні за про роблену роботу)))]]></description>
			<dc:creator>Олег</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 18:20:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2335</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олег написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2332</link>
			<description><![CDATA[Дана робота є аутуальною для мешканців нашого краю.Знання небезпечних факторів може допомогти лікарю у профілактиці захворювань повязаних із підвищеним радіаційним фоном. Дякую Сергію та Людмилі Павловні за пророблегу роботу.Успіхів та натхнення у майбудньому. 8) :lol:]]></description>
			<dc:creator>Олег</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 18:03:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2332</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лена написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2330</link>
			<description><![CDATA[В наше время, при развитости технологий, тема радиоактивного излучения есть необычайно полезной. И такие люди как вы - большие молодцы что занимаетесь этим. Отличная работа.]]></description>
			<dc:creator>Лена</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 17:57:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2330</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Петро написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2329</link>
			<description><![CDATA[Викладено на вищому рівні. 5+ :D]]></description>
			<dc:creator>Петро</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 17:54:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2329</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ганна написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2327</link>
			<description><![CDATA[Було би дуже добре аби ви, в подальшому провели паралель між рівнем радіації та рівнем захворюваності в ціх районах. А взагалі робота на високому рівні. :-)]]></description>
			<dc:creator>Ганна</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 17:47:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2327</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анастасія написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2325</link>
			<description><![CDATA[Дуже мало такого роду досліджень та їх результатів доходить до пересічних громадян. А це дуже інтересний факт, що стосується виміряних значень показників гамма-випроміню вання для регіону, а особливо створення карти міста. Як то кажуть - ворога треба знати в обличчя. І якщо такі спостереження будуть проводитися періодично, то буде чітка картина показників фонових значень, по якій можливо зробити якісь висновки в динаміці таких спостережень нашого регіону. Дякую, пізнавальна інформація.]]></description>
			<dc:creator>Анастасія</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 17:43:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2325</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Денис написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2324</link>
			<description><![CDATA[Одна з найкращих наукових робіт які я бачив. Все дуже просто і ясно викладено. Продовжуйте роботу над цією темою.]]></description>
			<dc:creator>Денис</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 17:41:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2324</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Василь написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2323</link>
			<description><![CDATA[Дуже актуальна тема для Кіровоградської області. Буду чекати з нетерпінням створення інтерактивної карти.]]></description>
			<dc:creator>Василь</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 17:36:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2323</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Людмила Суховірська написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2318</link>
			<description><![CDATA[Шановний Василь! Рівень радіаційного забруднення ми вимірювали в районі Завдівки, де знаходиться відпрацьований матеріал Інгульської шахти, яка розташована на відстані 8 км південно-східні ше м. Кропивницького (саме так називається цей мікрорайон, а вносити уточнення про об’їзну, не зовсім коректно). На інтерактивній карті ми відмітили саме район Інгульської шахти, де знаходяться кам’яні терикони, які утворилися внаслідок роботи шахти, і саме в цьому районі був прорахований результат вимірювання. Є документальне підтвердження нашого дослідження, якщо Вас цікавить більш детальна інформація, ми готові дати ґрунтовні відповіді.]]></description>
			<dc:creator>Людмила Суховірська</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 16:51:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2318</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Василий Краснов написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2296</link>
			<description><![CDATA[Це не достовірні дані, добре знаю Завадівку, там фон залежить від місця вимірювання, тому требак конкретно вказувати, що це за об*їздною?]]></description>
			<dc:creator>Василий Краснов</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 11:15:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2296</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Светлана написав:</title>
			<link>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2260</link>
			<description><![CDATA[Проведене дослідження є цікавим, актуальним і пізнавальним.Ви користання статистичних методів з подальшим створенням інтерактивної карти дало змогу точно оцінити показники вимірювання та визначити мікрорайони з підвищеним рівнем радіаційного забруднення.]]></description>
			<dc:creator>Светлана</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 13:03:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/sektsiia-3/7813-riven-radioaktyvnoho-vyprominyuvannya-v-mikrorayonakh-m-kropyvnytskoho#comment-2260</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
